|
Exchange Deductions:
Betfair 5%,
Betdaq 5%
|
 |
| |  |  | | AXA FC Barcelona | 3.5 |  | | | |
| Real Madrid | 3.75 |  | | | |
| Tau Ceramica | 3.75 |  | | | |
| DKV Joventut Badalona | 13 |  | | | |
| Unicaja Malaga | 13 |  | | | |
| Pamesa Valencia | 19 |  | | | |
| Bilbao Basket | 34 |  | | | |
| Akasvayu Girona | 51 |  | | | |
| Cajasol Baloncesto | 67 |  | | | |
| Gran Canaria Grupo Dunas | 67 |  | | | |
| CB Granada | 101 |  | | | |
| MMT Estudiantes Madrid | 101 |  | | | |
| Polaris World CB Murcia | 151 |  | | | |
| Ricoh Manresa | 151 |  | | | |
| Alta Gestión Fuenlabrada | 201 |  | | | |
| ViveMenorca | 251 |  | | | |
Market Value
= 114.64% | |
|