|
Exchange Deductions:
Betfair 5%,
Betdaq 5%
|
 |
| |  |  | | Brazil | 6 |  | | | |
| Argentina | 6.5 |  | | | |
| Spain | 10 |  | | | |
| Italy | 12 |  | | | |
| England | 13 |  | | | |
| Germany | 13 |  | | | |
| France | 17 |  | | | |
| Holland | 17 |  | | | |
| Portugal | 26 |  | | | |
| Russia | 34 |  | | | |
| Cote dIvoire | 51 |  | | | |
| Czech Republic | 67 |  | | | |
| Mexico | 67 |  | | | |
| Cameroon | 81 |  | | | |
| Croatia | 81 |  | | | |
| Ghana | 101 |  | | | |
| Nigeria | 101 |  | | | |
| Sweden | 126 |  | | | |
| USA | 126 |  | | | |
| Australia | 151 |  | | | |
| Colombia | 151 |  | | | |
| Denmark | 151 |  | | | |
| Senegal | 151 |  | | | |
| South Africa | 151 |  | | | |
| Switzerland | 151 |  | | | |
| Turkey | 151 |  | | | |
| Uruguay | 151 |  | | | |
| Greece | 201 |  | | | |
| Paraguay | 201 |  | | | |
| Poland | 201 |  | | | |
| Serbia | 201 |  | | | |
| Ukraine | 201 |  | | | |
| Romania | 251 |  | | | |
| Tunisia | 251 |  | | | |
| Japan | 301 |  | | | |
| Morocco | 301 |  | | | |
| Republic of Ireland | 301 |  | | | |
| Bulgaria | 401 |  | | | |
| Korea Republic | 401 |  | | | |
| Belgium | 501 |  | | | |
| Canada | 501 |  | | | |
| Chile | 501 |  | | | |
| Congo | 501 |  | | | |
| Ecuador | 501 |  | | | |
| Egypt | 501 |  | | | |
| Honduras | 501 |  | | | |
| Norway | 501 |  | | | |
| Peru | 501 |  | | | |
| Guinea | 751 |  | | | |
| Iran | 751 |  | | | |
| Scotland | 751 |  | | | |
| Austria | 1001 |  | | | |
| China | 1001 |  | | | |
| Democratic Republic of Congo | 1001 |  | | | |
| Hungary | 1001 |  | | | |
| Latvia | 1001 |  | | | |
| Slovakia | 1001 |  | | | |
| Slovenia | 1001 |  | | | |
| Togo | 1001 |  | | | |
| Venezuela | 1001 |  | | | |
| Costa Rica | 1501 |  | | | |
| New Zealand | 1501 |  | | | |
| Qatar | 1501 |  | | | |
| Algeria | 2001 |  | | | |
| Angola | 2001 |  | | | |
| Montenegro | 2001 |  | | | |
| Belarus | 2501 |  | | | |
| Bosnia Herzegovina | 2501 |  | | | |
| Burkina Faso | 2501 |  | | | |
| FYR of Macedonia | 2501 |  | | | |
| Iraq | 2501 |  | | | |
| Israel | 2501 |  | | | |
| Lithuania | 2501 |  | | | |
| Mali | 2501 |  | | | |
| UAE | 2501 |  | | | |
| Uzbekistan | 2501 |  | | | |
| Bolivia | 3001 |  | | | |
| Bahrain | 5001 |  | | | |
| Democratic Peoples Republic of Korea | 5001 |  | | | |
| Estonia | 5001 |  | | | |
| Finland | 5001 |  | | | |
| Georgia | 5001 |  | | | |
| Iceland | 5001 |  | | | |
| Jamaica | 5001 |  | | | |
| Kuwait | 5001 |  | | | |
| Libya | 5001 |  | | | |
| Northern Ireland | 5001 |  | | | |
| Saudi Arabia | 5001 |  | | | |
| Sudan | 5001 |  | | | |
| Trinidad & Tobago | 5001 |  | | | |
| Wales | 5001 |  | | | |
| Zambia | 5001 |  | | | |
| Zimbabwe | 5001 |  | | | |
| Albania | 10001 |  | | | |
| Andorra | 10001 |  | | | |
| Armenia | 10001 |  | | | |
| Azerbaijan | 10001 |  | | | |
| Cyprus | 10001 |  | | | |
| Faroe Islands | 10001 |  | | | |
| Jordan | 10001 |  | | | |
| Kazakhstan | 10001 |  | | | |
| Liechtenstein | 10001 |  | | | |
| Luxembourg | 10001 |  | | | |
| Malta | 10001 |  | | | |
| Moldova | 10001 |  | | | |
| San Marino | 10001 |  | | | |
Market Value
= 109.7% | |
|