|
Exchange Deductions:
Betfair 5%,
Betdaq 5%
|
 |
| |  |  | | Brazil | 6 |  | 5.94 |  | |
| Argentina | 7 |  | 6.7 |  | |
| Spain | 9 |  | 9.36 |  | |
| England | 11 |  | 10.5 |  | |
| Germany | 12 |  | 13.35 |  | |
| Italy | 12 |  | 13.35 |  | |
| Holland | 17 |  | 18.1 |  | |
| Portugal | 26 |  | 24.75 |  | |
| France | 34 |  | 27.6 |  | |
| Russia | 34 |  | 34.25 |  | |
| Cote dIvoire | 51 |  | 47 |  | |
| Croatia | 67 |  | 71 |  | |
| Cameroon | 67 |  | 76 |  | |
| Ghana | 81 |  | 90 |  | |
| Mexico | 101 |  | 61 |  | |
| Nigeria | 101 |  | 90 |  | |
| Paraguay | 101 |  | 79 |  | |
| Uruguay | 101 |  | 104 |  | |
| Czech Republic | 81 |  | 114 |  | |
| Turkey | 101 |  | 114 |  | |
| South Africa | 101 |  | 123 |  | |
| USA | 101 |  | 142 |  | |
| Australia | 151 |  | 114 |  | |
| Greece | 151 |  | 161 |  | |
| Serbia | 151 |  | 161 |  | |
| Sweden | 126 |  | 161 |  | |
| Denmark | 151 |  | 171 |  | |
| Colombia | 201 |  | | | |
| Switzerland | 201 |  | 142 |  | |
| Ukraine | 201 |  | 123 |  | |
| Poland | 201 |  | 247 |  | |
| Chile | 251 |  | 190 |  | |
| Egypt | 251 |  | 133 |  | |
| Morocco | 251 |  | | | |
| Republic of Ireland | 251 |  | 237 |  | |
| Tunisia | 251 |  | 51 |  | |
| Romania | 201 |  | 285 |  | |
| Korea Republic | 401 |  | | | |
| Bulgaria | 301 |  | 484 |  | |
| Belgium | 501 |  | | | |
| Ecuador | 501 |  | | | |
| Guinea | 501 |  | | | |
| Iran | 501 |  | | | |
| Norway | 501 |  | | | |
| Peru | 501 |  | | | |
| Slovakia | 501 |  | | | |
| Japan | 301 |  | 503 |  | |
| Scotland | 401 |  | 579 |  | |
| Congo | 751 |  | | | |
| Democratic Republic of Congo | 751 |  | | | |
| Senegal | 201 |  | 950 |  | |
| Austria | 1001 |  | | | |
| Canada | 1001 |  | | | |
| China | 1001 |  | | | |
| Cyprus | 1001 |  | | | |
| FYR of Macedonia | 1001 |  | | | |
| Hungary | 1001 |  | | | |
| Israel | 1001 |  | | | |
| Latvia | 1001 |  | | | |
| Lithuania | 1001 |  | | | |
| Montenegro | 1001 |  | | | |
| Slovenia | 1001 |  | | | |
| Togo | 1001 |  | | | |
| Algeria | 1501 |  | | | |
| New Zealand | 1501 |  | | | |
| Venezuela | 1501 |  | | | |
| Angola | 2001 |  | 950 |  | |
| Belarus | 2001 |  | | | |
| Bosnia Herzegovina | 2001 |  | | | |
| Costa Rica | 2001 |  | | | |
| UAE | 2001 |  | | | |
| Bolivia | 2501 |  | | | |
| Iraq | 2501 |  | | | |
| Mali | 2501 |  | | | |
| Northern Ireland | 2501 |  | 950 |  | |
| Panama | 2501 |  | | | |
| Uzbekistan | 2501 |  | | | |
| Wales | 2501 |  | 950 |  | |
| Finland | 3001 |  | | | |
| Mozambique | 3001 |  | | | |
| Bahrain | 5001 |  | | | |
| Benin | 5001 |  | 950 |  | |
| Burkina Faso | 5001 |  | 950 |  | |
| Democratic Peoples Republic of Korea | 5001 |  | | | |
| Estonia | 5001 |  | | | |
| Gabon | 5001 |  | | | |
| Georgia | 5001 |  | | | |
| Guatemala | 5001 |  | | | |
| Honduras | 5001 |  | | | |
| Iceland | 5001 |  | | | |
| Jamaica | 5001 |  | | | |
| Kenya | 5001 |  | | | |
| Kuwait | 5001 |  | | | |
| Libya | 5001 |  | | | |
| Malawi | 5001 |  | | | |
| Moldova | 5001 |  | | | |
| Saudi Arabia | 5001 |  | | | |
| Trinidad & Tobago | 5001 |  | 950 |  | |
| Zambia | 5001 |  | | | |
| Zimbabwe | 5001 |  | | | |
| Jordan | 10001 |  | | | |
| Rwanda | 10001 |  | | | |
| Sudan | 10001 |  | | | |
Market Value
= 106.28% | |
|