Todays European Competitions Matches | |||||||
Monday 9th December 2019 | |||||||
Bulgarian | |||||||
15:00 | Dunav Ruse | 4.60 | Draw | 3.80 | Lokomotiv Plovdiv | 1.72 | Odds (8) |
Cyprus Division 1 | |||||||
17:00 | Ethnikos Achnas | 1.90 | Draw | 3.82 | Enosis Paralimni | 3.70 | Odds (10) |
Danish | |||||||
18:00 | Odense BK | 2.55 | Draw | 3.50 | AaB | 2.88 | Odds (12) |
German 2 | |||||||
19:30 | VfB Stuttgart | 1.62 | Draw | 4.25 | Nurnberg | 5.25 | Odds (12) |
Dutch 2 | |||||||
19:00 | Ajax Reserves | 1.33 | Draw | 6.00 | Roda JC | 10.00 | Odds (12) |
19:00 | AZ Reserves | 1.75 | Draw | 4.25 | Helmond | 4.33 | Odds (12) |
Israel Leumit Liga | |||||||
17:00 | Hapoel Afula | 3.00 | Draw | 3.25 | Hapoel Ramat Gan | 2.39 | Odds (8) |
17:00 | Hapoel Ashkelon | 3.20 | Draw | 3.44 | Hapoel Ironi Rishon LeZion | 2.16 | Odds (8) |
17:00 | Hapoel Nir Ramat Hasharon | 2.25 | Draw | 3.46 | Bnei Sakhnin | 3.13 | Odds (8) |
Italian B | |||||||
20:00 | Perugia | 2.06 | Draw | 3.30 | Cosenza | 4.25 | Odds (12) |
Romanian | |||||||
16:00 | ACS Sepsi | 1.95 | Draw | 3.30 | FC Academica Clinceni | 4.50 | Odds (12) |
18:30 | FC Voluntari | 5.60 | Draw | 4.10 | Viitorul Constanta | 1.62 | Odds (12) |
Turkey - 1 Lig | |||||||
16:00 | Menemenspor | 2.45 | Draw | 3.13 | Keciorengucu | 3.10 | Odds (9) |
Germany Liga 3 | |||||||
18:00 | Meppen | 1.73 | Draw | 4.25 | SC Preussen Munster | 4.40 | Odds (11) |
Turkish | |||||||
17:00 | Kayserispor | 3.00 | Draw | 3.55 | Caykur Rizespor | 2.31 | Odds (12) |
Portuguese | |||||||
20:15 | Rio Ave | 1.70 | Draw | 4.00 | Gil Vicente | 5.50 | Odds (12) |
Italy Lega Pro Group B | |||||||
19:45 | Sambenedettese | 1.70 | Draw | 3.62 | Gubbio | 5.20 | Odds (11) |
Upcomming European Competitions Matches | |||||||
Friday 13th December 2019 | |||||||
Belgian | |||||||
19:30 | KV Kortrijk | 2.10 | Draw | 3.75 | Royal Excel Mouscron | 3.50 | Odds (12) |
Danish | |||||||
18:00 | AaB | 2.10 | Draw | 3.90 | FC Nordsjaelland | 3.40 | Odds (11) |
French | |||||||
19:45 | Lille | 1.95 | Draw | 3.50 | Montpellier | 4.50 | Odds (12) |
German | |||||||
19:30 | Hoffenheim | 1.92 | Draw | 4.00 | Augsburg FC | 4.25 | Odds (12) |
German 2 | |||||||
17:30 | Bochum | 2.50 | Draw | 3.75 | Hannover 96 | 2.75 | Odds (9) |
17:30 | Erzgebirge Aue | 2.38 | Draw | 3.72 | Jahn Regensburg II | 3.00 | Odds (9) |
Dutch | |||||||
19:00 | Heerenveen | 2.15 | Draw | 3.76 | Willem II | 3.30 | Odds (11) |
Italian B | |||||||
20:00 | Chievo | 1.67 | Draw | 3.60 | Juve Stabia | 6.15 | Odds (9) |
Polish | |||||||
17:00 | Arka Gdynia | 2.61 | Draw | 3.32 | Zaglebie Lubin | 2.75 | Odds (9) |
19:30 | Wisla Krakow | 3.30 | Draw | 3.54 | Pogon Szczecin | 2.25 | Odds (9) |
Spanish | |||||||
20:00 | CD Alaves | 2.57 | Draw | 3.10 | Leganes | 3.25 | Odds (12) |
Germany Liga 3 | |||||||
18:00 | SC Preussen Munster | 3.90 | Draw | 3.80 | Magdeburg | 2.00 | Odds (9) |
Saturday 14th December 2019 | |||||||
Italian | |||||||
14:00 | Brescia | 2.10 | Draw | 3.75 | Lecce | 3.60 | Odds (11) |
17:00 | Napoli | 1.36 | Draw | 5.55 | Parma | 9.50 | Odds (11) |
19:45 | Genoa | 2.90 | Draw | 3.50 | Sampdoria | 2.60 | Odds (11) |
Austrian | |||||||
16:00 | FC Flyeralarm Admira | 4.50 | Draw | 3.92 | Rapid Vienna | 1.79 | Odds (8) |
16:00 | Hartberg | 15.00 | Draw | 9.00 | SV Austria Salzburg | 1.17 | Odds (8) |
16:00 | St Polten | 2.50 | Draw | 3.68 | Altach | 2.70 | Odds (8) |
Belgian | |||||||
17:00 | Antwerp | 1.40 | Draw | 4.90 | Eupen | 8.00 | Odds (11) |
19:00 | Charleroi | 1.45 | Draw | 4.75 | Cercle Brugge | 7.00 | Odds (11) |
19:00 | Zulte Waregem | 1.95 | Draw | 3.98 | Sint-Truidense | 3.90 | Odds (10) |
19:30 | Genk | 1.22 | Draw | 6.75 | Waasland Beveren | 13.00 | Odds (11) |
French | |||||||
16:30 | Metz | 4.40 | Draw | 3.70 | Marseille | 1.91 | Odds (11) |
19:00 | Amiens | 2.10 | Draw | 3.50 | Dijon | 4.05 | Odds (11) |
19:00 | Angers | 3.24 | Draw | 3.78 | Monaco | 2.25 | Odds (11) |
19:00 | Brest | 2.70 | Draw | 3.50 | Nice | 2.75 | Odds (11) |
19:00 | Nimes | 3.10 | Draw | 3.28 | Nantes | 2.55 | Odds (11) |
19:00 | Toulouse | 3.10 | Draw | 3.32 | Reims | 2.60 | Odds (11) |
German | |||||||
14:30 | Bayern Munich | 1.17 | Draw | 9.50 | Werder Bremen | 19.00 | Odds (11) |
14:30 | Cologne | 4.20 | Draw | 4.05 | Bayer Leverkusen | 1.88 | Odds (11) |
14:30 | Hertha Berlin | 2.05 | Draw | 3.78 | SC Freiburg | 3.68 | Odds (11) |
14:30 | Mainz | 5.35 | Draw | 4.33 | Borussia Dortmund | 1.67 | Odds (11) |
14:30 | Paderborn | 2.89 | Draw | 3.86 | Union Berlin | 2.40 | Odds (11) |
17:30 | Fortuna Dusseldorf | 7.00 | Draw | 5.10 | RB Leipzig | 1.46 | Odds (11) |
German 2 | |||||||
12:00 | Heidenheim | 2.80 | Draw | 3.75 | Arminia Bielefeld | 2.45 | Odds (8) |
12:00 | Karlsruher SC | 2.10 | Draw | 3.74 | Greuther Furth | 3.58 | Odds (8) |
12:00 | St Pauli | 1.80 | Draw | 3.96 | Wehen SV | 4.40 | Odds (8) |
Dutch | |||||||
17:30 | ADO Den Haag | 3.10 | Draw | 3.52 | FC Groningen | 2.31 | Odds (10) |
18:45 | Fortuna Sittard | 2.20 | Draw | 3.98 | RKC | 3.10 | Odds (10) |
18:45 | VV Venlo | 2.20 | Draw | 3.75 | PEC Zwolle | 3.10 | Odds (10) |
19:45 | FC Twente | 3.00 | Draw | 3.88 | Vitesse | 2.21 | Odds (10) |
Italian B | |||||||
14:00 | Ascoli | 2.60 | Draw | 3.22 | Cittadella | 3.00 | Odds (8) |
14:00 | Frosinone | 1.83 | Draw | 3.48 | Pescara | 5.00 | Odds (8) |
14:00 | Venezia | 2.50 | Draw | 3.20 | Spezia | 3.15 | Odds (8) |
14:00 | Virtus Entella | 2.45 | Draw | 3.13 | Empoli | 3.13 | Odds (8) |
17:00 | Livorno | 3.40 | Draw | 3.20 | Benevento | 2.38 | Odds (8) |
Polish | |||||||
14:00 | Rakow | 2.10 | Draw | 3.60 | Gornik Zabrze | 3.58 | Odds (8) |
16:30 | Slask Wroclaw | 2.31 | Draw | 3.48 | Lech | 3.20 | Odds (8) |
Spanish | |||||||
12:00 | Granada 74 | 2.06 | Draw | 3.64 | Levante | 3.76 | Odds (11) |
15:00 | Real Sociedad | 4.40 | Draw | 4.33 | Barcelona | 1.76 | Odds (11) |
17:30 | Athletic Bilbao | 1.77 | Draw | 3.52 | Eibar | 5.65 | Odds (11) |
20:00 | Atletico Madrid | 1.40 | Draw | 4.55 | Osasuna | 12.00 | Odds (11) |
Germany Liga 3 | |||||||
13:00 | Braunschweig | 2.03 | Draw | 3.70 | Meppen | 3.50 | Odds (9) |
13:00 | FC Viktoria Köln | 2.55 | Draw | 3.68 | KFC Uerdingen 05 | 2.63 | Odds (6) |
13:00 | Hallescher FC | 1.87 | Draw | 3.72 | Wurzburger Kickers | 4.33 | Odds (8) |
13:00 | Hansa Rostock | 1.76 | Draw | 3.92 | Chemnitzer | 4.60 | Odds (10) |
13:00 | Zwickau | 2.40 | Draw | 3.66 | Waldhof Mannheim | 2.88 | Odds (10) |
Sunday 15th December 2019 | |||||||
Italian | |||||||
11:30 | Verona | 2.80 | Draw | 3.35 | Torino | 2.72 | Odds (11) |
14:00 | AC Milan | 1.67 | Draw | 4.33 | Sassuolo | 5.25 | Odds (11) |
14:00 | Bologna | 3.84 | Draw | 4.05 | Atalanta | 1.93 | Odds (11) |
14:00 | Juventus | 1.28 | Draw | 6.25 | Udinese | 15.00 | Odds (11) |
17:00 | Roma | 1.31 | Draw | 5.75 | Spal | 12.00 | Odds (10) |
19:45 | Fiorentina | 3.60 | Draw | 3.62 | Inter Milan | 2.16 | Odds (11) |
Austrian | |||||||
13:30 | Austria Vienna | 3.40 | Draw | 3.84 | Wolfsberger AC | 2.05 | Odds (8) |
13:30 | WSG Swarovski Wattens | 2.10 | Draw | 3.82 | SV Mattersburg | 3.40 | Odds (8) |
16:00 | LASK Linz | 1.57 | Draw | 4.20 | SK Puntigamer Sturm Graz | 6.25 | Odds (8) |
Belgian | |||||||
13:30 | Standard Liege | 2.00 | Draw | 3.80 | Anderlecht | 3.80 | Odds (11) |
17:00 | Club Brugge | 1.20 | Draw | 7.20 | Mechelen | 15.00 | Odds (11) |
19:00 | KV Oostende | 5.80 | Draw | 4.50 | Gent | 1.57 | Odds (11) |
Danish | |||||||
11:00 | AC Horsens | 2.63 | Draw | 3.44 | Sonderjyske | 2.75 | Odds (9) |
13:00 | Lyngby | 1.91 | Draw | 3.98 | Silkeborg IF | 4.00 | Odds (9) |
13:00 | Randers FC | 1.86 | Draw | 3.80 | Esbjerg | 4.75 | Odds (9) |
15:00 | Brondby | 1.44 | Draw | 4.70 | Hobro IK | 8.50 | Odds (9) |
17:00 | Midtyjlland | 1.59 | Draw | 4.15 | AGF Aarhus | 6.00 | Odds (9) |
French | |||||||
14:00 | Bordeaux | 2.30 | Draw | 3.34 | Strasbourg | 3.48 | Odds (11) |
16:00 | Lyon | 1.76 | Draw | 4.05 | Rennes | 4.80 | Odds (11) |
20:00 | St Etienne | 8.50 | Draw | 5.10 | PSG | 1.46 | Odds (10) |
German | |||||||
14:30 | Wolfsburg | 2.64 | Draw | 3.70 | Borussia Mgladbach | 2.70 | Odds (11) |
17:00 | Schalke | 2.00 | Draw | 3.92 | Eintracht Frankfurt | 3.75 | Odds (11) |
German 2 | |||||||
12:30 | Nurnberg | 2.40 | Draw | 3.75 | Holstein Kiel | 2.79 | Odds (9) |
12:30 | Osnabruck | 1.97 | Draw | 3.75 | Dynamo Dresden | 4.00 | Odds (9) |
12:30 | Sandhausen | 4.00 | Draw | 3.74 | Hamburger | 2.00 | Odds (9) |
Dutch | |||||||
11:15 | FC Emmen | 2.90 | Draw | 4.00 | Sparta Rotterdam | 2.50 | Odds (11) |
13:30 | Feyenoord | 2.60 | Draw | 3.84 | PSV | 2.62 | Odds (10) |
15:45 | AZ | 3.45 | Draw | 4.00 | Ajax | 1.98 | Odds (11) |
15:45 | Heracles Almelo | 2.63 | Draw | 3.84 | FC Utrecht | 2.50 | Odds (11) |
Italian B | |||||||
14:00 | Cosenza | 2.41 | Draw | 3.20 | Pordenone | 3.40 | Odds (8) |
14:00 | Cremonese | 2.38 | Draw | 3.00 | Perugia | 3.54 | Odds (8) |
20:00 | Salernitana | 3.00 | Draw | 3.10 | Crotone | 2.60 | Odds (8) |
Polish | |||||||
11:30 | Piast Gliwice | 1.80 | Draw | 3.75 | LKS Lodz | 4.80 | Odds (9) |
14:00 | Korona Kielce | 3.10 | Draw | 3.26 | Cracovia Krakow | 2.40 | Odds (9) |
16:30 | Jagiellonia Bialystok | 2.38 | Draw | 3.50 | Lechia Gdansk | 3.10 | Odds (9) |
Spanish | |||||||
11:00 | Getafe | 1.74 | Draw | 3.50 | Valladolid | 6.05 | Odds (11) |
13:00 | Celta Vigo | 1.80 | Draw | 3.78 | Mallorca | 5.00 | Odds (11) |
15:00 | Espanyol | 2.59 | Draw | 3.42 | Real Betis | 3.00 | Odds (11) |
17:30 | Sevilla | 1.73 | Draw | 4.20 | Villareal FC | 5.10 | Odds (11) |
20:00 | Valencia | 3.42 | Draw | 3.88 | Real Madrid | 2.15 | Odds (11) |
Germany Liga 3 | |||||||
12:00 | SG Sonnenhof Grossaspach | 2.38 | Draw | 3.66 | Carl Zeiss Jena | 3.05 | Odds (11) |
13:00 | Unterhaching | 2.63 | Draw | 3.54 | MSV Duisburg | 2.75 | Odds (11) |
Monday 16th December 2019 | |||||||
Italian | |||||||
19:45 | Cagliari | 4.33 | Draw | 4.10 | Lazio | 1.87 | Odds (11) |
Danish | |||||||
18:00 | FC Copenhagen | 1.60 | Draw | 4.30 | Odense BK | 5.50 | Odds (9) |
German 2 | |||||||
19:30 | Darmstadt | 3.62 | Draw | 3.80 | VfB Stuttgart | 2.00 | Odds (9) |
Italian B | |||||||
20:00 | Trapani | 2.60 | Draw | 3.04 | Pisa | 3.10 | Odds (8) |
Germany Liga 3 | |||||||
18:00 | FC Ingolstadt | 1.83 | Draw | 3.94 | 1860 Munich | 4.20 | Odds (9) |
Tuesday 17th December 2019 | |||||||
German | |||||||
17:30 | Werder Bremen | 1.85 | Draw | 4.00 | Mainz | 4.33 | Odds (8) |
19:30 | Augsburg FC | 2.00 | Draw | 3.90 | Fortuna Dusseldorf | 3.78 | Odds (8) |
19:30 | Borussia Dortmund | 2.20 | Draw | 3.82 | RB Leipzig | 3.42 | Odds (8) |
19:30 | Union Berlin | 2.44 | Draw | 3.50 | Hoffenheim | 3.02 | Odds (8) |
Wednesday 18th December 2019 | |||||||
German | |||||||
17:30 | Bayer Leverkusen | 1.53 | Draw | 4.60 | Hertha Berlin | 6.50 | Odds (8) |
19:30 | Borussia Mgladbach | 1.27 | Draw | 7.50 | Paderborn | 12.00 | Odds (7) |
19:30 | Eintracht Frankfurt | 1.67 | Draw | 4.20 | Cologne | 5.50 | Odds (7) |
19:30 | SC Freiburg | 12.00 | Draw | 7.50 | Bayern Munich | 1.26 | Odds (8) |
19:30 | Wolfsburg | 2.61 | Draw | 3.40 | Schalke | 2.93 | Odds (8) |
Spanish | |||||||
19:00 | Barcelona | 1.72 | Draw | 4.45 | Real Madrid | 4.75 | Odds (10) |
Friday 20th December 2019 | |||||||
Spanish | |||||||
20:00 | Eibar | 2.18 | Draw | 3.30 | Granada 74 | 4.00 | Odds (10) |
Saturday 21st December 2019 | |||||||
Spanish | |||||||
12:00 | Mallorca | 5.10 | Draw | 4.20 | Sevilla | 1.70 | Odds (10) |
17:30 | Villareal FC | 2.20 | Draw | 3.32 | Getafe | 3.72 | Odds (10) |
20:00 | Valladolid | 3.60 | Draw | 3.48 | Valencia | 2.17 | Odds (10) |
Sunday 22nd December 2019 | |||||||
Italy Super Cup | |||||||
18:45 | Juventus | 1.91 | Draw | 3.60 | Lazio | 4.95 | Odds (8) |
Spanish | |||||||
11:00 | Leganes | 2.29 | Draw | 3.16 | Espanyol | 3.66 | Odds (9) |
13:00 | Osasuna | 2.88 | Draw | 3.28 | Real Sociedad | 2.67 | Odds (9) |
15:00 | Real Betis | 4.00 | Draw | 3.38 | Atletico Madrid | 2.10 | Odds (9) |
17:30 | Levante | 2.55 | Draw | 3.75 | Celta Vigo | 2.91 | Odds (9) |
Wednesday 8th January 2020 | |||||||
Spain Super Cup | |||||||
19:00 | Valencia | 3.86 | Draw | 3.90 | Real Madrid | 2.10 | Odds (7) |
Thursday 9th January 2020 | |||||||
Spain Super Cup | |||||||
19:00 | Barcelona | 1.74 | Draw | 4.20 | Atletico Madrid | 4.75 | Odds (7) |
Outright Markets | |
Italy Serie A 2019/20 | |
Juventus (1.50), Inter Milan (3.00), Lazio (21.00), Atalanta (51.00), Napoli (51.00), Roma (67.00), Cagliari (251), AC Milan (751), Fiorentina (751), Torino (1001) |
Odds (1) Matches |
Coppa Italia 2019/20 | |
Juventus (2.63), Inter Milan (5.00), Napoli (8.00), AC Milan (13.00), Roma (17.00), Atalanta (21.00), Lazio (21.00), Fiorentina (51.00), Torino (67.00), Spal (151) |
Odds (4) |
Denmark Superligaen 2019/20 | |
Silkeborg IF (1.05), Esbjerg (1.40), Hobro IK (1.45), AC Horsens (3.00), Sonderjyske (3.60), Lyngby (6.50), FC Nordsjaelland (21.00), Randers FC (21.00), Odense BK (67.00), AaB (101) |
Odds (1) Matches |
Denmark Superligaen 2019/20 | |
Midtjylland (1.30), FC Copenhagen (3.40), AGF Aarhus (401), Brondby (401), AaB (1001), Odense BK (1501), FC Nordsjaelland (4501), Lyngby (4501), Randers FC (4501), Sonderjyske (4501) |
Odds (1) Matches |
Denmark Cup 2019/20 | |
FC Copenhagen (2.30), AGF Aarhus (5.00), AaB (5.50), Randers FC (9.00), Sonderjyske (12.00), AC Horsens (15.00), Esbjerg (15.00), Silkeborg IF (23.00) |
Odds (1) |
Denmark Division 1 2019/20 | |
FC Roskilde (1.15), Naestved (1.45), Skive (2.50), Hvidovre IF (2.60), Nykobing (2.60), HB Koge (3.60), Fremad Amager (5.50), Vendsyssel FF (13.00), Kolding IF (15.00), FC Fredericia (501) |
Odds (1) |
Denmark Division 1 2019/20 | |
Vejle (1.65), Viborg (3.80), FC Fredericia (5.50), Kolding IF (26.00), Vendsyssel FF (34.00), Fremad Amager (101), HB Koge (201), Hvidovre IF (401), Nykobing (401), Skive (401) |
Odds (1) |
Northern Ireland Premier 2019/20 | |
Linfield (1.66), Crusaders (5.00), Coleraine (8.00), Cliftonville (9.00), Glentoran (17.00), Larne (201), Ballymena Utd (1501), Glenavon (1501), Carrick Rangers (2001), Dungannon Swifts (4501) |
Odds (1) |
France Ligue 1 2019/20 | |
PSG (1.01), Marseille (51.00), Lille (151), Lyon (151), Monaco (251), Bordeaux (1001), Angers (1501), Montpellier (1501), Rennes (1501), St Etienne (1501) |
Odds (3) Matches |
France Cup 2019/20 | |
Auxerre (NR), Troyes (NR), Guingamp (251), Le Havre (501) |
Odds (1) |
Germany Bundesliga I 2019/20 | |
Bayern Munich (1.50), RB Leipzig (4.50), Borussia Dortmund (10.00), Borussia M'gladbach (13.00), Bayer Leverkusen (41.00), Schalke (67.00), TSG Hoffenheim (251), Wolfsburg (251), SC Freiburg (501), Eintracht Frankfurt (1001) |
Odds (1) Matches |
Spain Primera Liga 2019/20 | |
Barcelona (1.40), Real Madrid (3.00), Sevilla (51.00), Atletico Madrid (67.00), Athletic Bilbao (251), Real Sociedad (251), Valencia (251), Granada (501), Villarreal (501), Getafe (1001) |
Odds (2) Matches |
Spain Copa del Rey 2019/20 | |
Barcelona (3.00), Real Madrid (3.75), Atletico Madrid (8.00), Valencia (15.00), Sevilla (17.00), Getafe (41.00), Athletic Bilbao (51.00), Espanyol (51.00), Real Betis (51.00), Real Sociedad (67.00) |
Odds (3) |
Germany DFB Pokal 2019/20 | |
Bayern Munich (2.38), Borussia Dortmund (6.00), Bayer Leverkusen (8.50), RB Leipzig (9.00), Schalke (13.00), Eintracht Frankfurt (26.00), TSG Hoffenheim (34.00), Werder Bremen (34.00), Hertha Berlin (51.00), Fortuna Dusseldorf (67.00) |
Odds (3) |